首頁 關於敦吉 製造事業群 行銷通路事業群 產品驗證事業群 網站導覽 English
敦吉科技
產品與服務
人力資源
投資人專區
公司治理
利害關係人專區
聯絡我們
財務基本資料-股本來源
財務資訊
財務表現
每月營運報告
自結損益
財務報告
財務基本資料-股本來源
 

股本來源

年月 發行價格
(元)
核定股本 實收股本 備註
股數(股) 金額(元) 股數(股) 金額(元) 股本來源 其他
88.07 10 100,000,000 1,000,000,000 46,200,000 462,000,000 盈餘轉增資4,200萬元 註1
89.05 10 100,000,000 1,000,000,000 60,600,000 606,000,000 盈餘轉增資14,400萬元 註2
90.05 10 100,000,000 1,000,000,000 76,800,000 768,000,000 盈餘轉增資16,200萬元 註3
91.06 10 160,000,000 1,600,000,000 90,000,000 900,000,000 盈餘轉增資13,200萬元 註4
92.07 10 160,000,000 1,600,000,000 95,156,173 951,561,730 公司債轉換股份51,561,730元 註5
92.08 10 160,000,000 1,600,000,000 105,836,173 1,058,361,730 盈餘轉增資10,680萬元 註6
92.10 10 160,000,000 1,600,000,000 109,455,597 1,094,555,970 公司債轉換股份31,874,240元曁認股權憑證轉換股份4,320,000元 註7
93.01 10 160,000,000 1,600,000,000 110,124,238 1,101,242,380 公司債轉換股份4,114,410元曁認股權憑證轉換股份2,572,000元 註8
93.04 10 160,000,000 1,600,000,000 110,897,603 1,108,976,030 公司債轉換股份7,343,650元曁認股權憑證轉換股份390,000元 註9
93.08 10 160,000,000 1,600,000,000 110,926,811 1,109,268,110 公司債轉換股份52,080元曁認股權憑證轉換股份240,000元 註10
93.08 10 160,000,000 1,600,000,000 108,650,811 1,086,508,110 庫藏股註銷減資22,760,000元 註11
93.10 10 200,000,000 2,000,000,000 119,324,955 1,193,249,550 盈餘轉增資106,741,440元 註12
93.11 10 200,000,000 2,000,000,000 119,435,755 1,194,357,550 認股權憑證轉換股份1,108,000元 註13
94.01 10 200,000,000 2,000,000,000 119,516,155 1,195,161,550 認股權憑證轉換股份804,000元 註14
94.04 10 200,000,000 2,000,000,000 119,538,555 1,195,385,550 認股權憑證轉換股份224,000元 註15
94.07 10 200,000,000 2,000,000,000 120,286,610 1,202,866,100 公司債轉換股份6,742,550元曁認股權憑證轉換股份738,000元 註16
94.09 10 200,000,000 2,000,000,000 126,271,104 1,262,711,040 盈餘轉增資59,844,940元 註17
94.11 10 200,000,000 2,000,000,000 130,776,190 1,307,761,900 公司債轉換股份43,622,860元曁認股權憑證轉換股份1,428,000元 註18
95.01 10 200,000,000 2,000,000,000 131,554,377 1,315,543,770 公司債轉換股份7,117,870元曁認股權憑證轉換股份664,000元 註19
95.04 10 200,000,000 2,000,000,000 132,744,945 1,327,449,450 公司債轉換股份11,527,680元曁認股權憑證轉換股份378,000元 註20
95.07 10 200,000,000 2,000,000,000 135,068,076 1,350,680,760 公司債轉換股份23,055,310元曁認股權憑證轉換股份176,000元 註21
95.09 10 200,000,000 2,000,000,000 142,542,390 1,425,423,900 盈餘轉增資74,743,140元 註22
95.10 10 200,000,000 2,000,000,000 143,349,988 1,433,499,880 公司債轉換股份5,471,980元曁認股權憑證轉換股份2,604,000元 註23
96.01 10 200,000,000 2,000,000,000 144,740,614 1,447,406,140 公司債轉換股份10,936,260元曁認股權憑證轉換股份2,970,000元 註24
96.04 10 200,000,000 2,000,000,000 145,065,569 1,450,655,690 公司債轉換股份1,947,550元曁認股權憑證轉換股份1,302,000元 註25
96.07 10 200,000,000 2,000,000,000 148,680,404 1,486,804,040 公司債轉換股份34,082,350元曁認股權憑證轉換股份2,066,000元 註26
96.08 10 200,000,000 2,000,000,000 152,510,610 1,525,106,100 盈餘轉增資38,302,060元 註27
96.10 10 200,000,000 2,000,000,000 153,010,610 1,530,106,100 認股權憑證轉換股份5,000,000元 註28
97.08 10 250,000,000 2,500,000,000 157,075,769 1,570,757,690 盈餘轉增資40,651,590元 註29
97.12 10 250,000,000 2,500,000,000 153,075,769 1,530,757,690 庫藏股註銷減資40,000,000元 註30
98.11 10 250,000,000 2,500,000,000 147,075,769 1,470,757,690 庫藏股註銷減資60,000,000元 註31
99.10 10 250,000,000 2,500,000,000 145,075,769 1,450,757,690 庫藏股註銷減資20,000,000元 註32
102.04 10 250,000,000 2,500,000,000 142,075,769 1,420,757,690 庫藏股註銷減資30,000,000元 註33
103.08 10 250,000,000 2,500,000,000 113,660,615 1,136,606,150 現金減資284,151,540元 註34
104.09 10 250,000,000 2,500,000,000 112,460,615 1,124,606,150 庫藏股註銷減資12,000,000元 註35
104.12 10 250,000,000 2,500,000,000 107,300,615 1,073,006,150 庫藏股註銷減資51,600,000元 註36
108.03 10 250,000,000 2,500,000,000 105,900,615 1,059,006,150 庫藏股註銷減資14,000,000元 註37
109.09 10 250,000,000 2,500,000,000 105,595,615 1,055,956,150 庫藏股註銷減資
3,050,000元
註38


 

1880708(88)台財證()62609號核准。

2890518(89)台財證()42955號核准。

3900510(90)台財證()125678號核准。

4910624(91)台財證()134252號核准。

5920708日經授商字第092012039750號核准。

6920811日經授商字第09201241090號核准。

7921009日經授商字第09201290050號核准。

8930113日經授商字第09301001680號核准。

9930419日經授商字第09301061700號核准。

10930803日經授商字第09301144790號核准。

11930831日經授商字第09301154240號核准。

12931018日經授商字第09301197930號核准。

13931104日經授商字第09301202670號核准。

14940117日經授商字第09401008730號核准。

15940419日經授商字第09401065800號核准。

16940727日經授商字第09401144210號核准。

17940919日經授商字第09401183570號核准。

18941104日經授商字第09401219100號核准。

19950210日經授商字第09501011720號核准。

20950421日經授商字第09501072400號核准。

21950713日經授商字第09501142000號核准。

22950918日經授商字第09501210640號核准。

23951018日經授商字第09501234990號核准。

24960124日經授商字第09601016960號核准。

25960417日經授商字第09601079910號核准。

26960725日經授商字第09601173820號核准。

27960822日經授商字第09601204790號核准。

28961022日經授商字第09601259010號核准。

29970828日經授商字第09701207640號核准。

30980109日經授商字第09801001250號核准。

31981124日經授商字第09801270780號核准。

32991028日經授商字第09901240570號核准。

331020402日經授商字第10201059880號核准。

341030814日經授商字第10301169280號核准。

351040910日經授商字第10401190820號核准。

361041204日經授商字第10401255880號核准。 

371080329日經授商字第10801033280號核准。

381090916日經授商字第10901170720號核准。

公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科技股份有限公司
關於敦吉 製造事業群 行銷通路事業群 產品驗證事業群 投資人專區 聯絡我們 網站導覽
Deaigned by CREATOP